当前位置:首页 > 口腔资讯 > 牙齿矫正 > 牙齿矫正的常见问题 >

深圳牙齿矫正价格表

日期:2019-09-06  浏览: 次 
深圳北大医院整形外科价目表 此价格来源网络,实际价格请到医院了解

  深圳北大医院牙齿矫正价格表

地包牙矫正 11732 4786 8259 8548 ↑3% 略有上升
虎牙矫正 11154 2421 6787 7658 ↑12% 普遍上涨
牙齿不齐 20520 4077 12298 13184 ↑7% 基本上涨
牙齿稀疏 23675 4621 14148 15508 ↑9% 基本上涨
牙齿拥挤 25749 4823 15286 16279 ↑6% 持续上升
隐适美 88812 8945 48878 43669 ↓-10% 优惠活动
隐形正畸 95240 8155 51697 58402 ↑12% 普遍上涨

此价格来源网络,实际价格请到医院了解

0

美加品牌 更多